Wetter
Aktuelles Wetter in Mittelberg
Heute, 18.09.2025 |
|
|
|
||||||
Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Sonnig | ||||||
Temperatur | 14 °C | 18 °C | 12 °C | ||||||
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 14 % | 18 % | 12 % | ||||||
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 29 km/h | 18 km/h | ||||||
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 1 Tage
Freitag, 19.09.2025 |
|
|
|
||||||
Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Sonnig | ||||||
Temperatur | 14 °C | 23 °C | 15 °C | ||||||
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 14 % | 23 % | 15 % | ||||||
Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 14 km/h | 18 km/h | ||||||
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |